<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress Note &#187; SimplePie Core</title>
	<atom:link href="http://www.df-cue.com/wp/tag/simplepie-core/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.df-cue.com/wp</link>
	<description>WordPressのプラグイン・カスタマイズ覚え書きノート</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 03:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SimplePie Plugin for WordPress : RSSやAtomフィードを読み込み表示するプラグイン</title>
		<link>http://www.df-cue.com/wp/2009/10/21/simplepie-plugin-for-wordpress/</link>
		<comments>http://www.df-cue.com/wp/2009/10/21/simplepie-plugin-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ナカグマ</dc:creator>
				<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SimplePie Core]]></category>
		<category><![CDATA[SimplePie Plugin for WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[フィード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.df-cue.com/wp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[				ちょっと前に紹介した SimplePie というライブラリの WordPress 用プラグインです。
				紛らわしいと思いますが、あっちはどんなサイトでも使えて、こっちはWordPress 用プラグインです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ちょっと前に紹介した <a title="SimplePie" href="http://www.df-cue.com/wp/2009/10/02/simplepie/">SimplePie</a> というライブラリの WordPress 用プラグインです。<br />
				紛らわしいと思いますが、あっちはどんなサイトでも使えて、こっちはWordPress 用プラグインです。<br />
				他サイトの RSS や Atom フィードを読み込んで、最新記事を表示したりできます。</p>
				<p>数種類のテンプレートが用意されていて、自分でカスタマイズも可能です。</p>
				<dl>
				<dt>SimplePie Plugin for WordPress</dt>
				<dd>
				<p>RSS や Atom フィードを読み込み表示するプラグイン。<br />
				配布元 : <a title="SimplePie Plugin for WordPress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-plugin-for-wordpress/">SimplePie Plugin for WordPress（Ver. 2.2.1）</a><br />
				使用するには、<a title="SimplePie Core" href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-core/">SimplePie Core</a> も必要です。</p>
				</dd>
				</dl>
				<p><span id="more-559"></span></p>
				<h3>使い方</h3>
				<ol>
				<li>
				<p>配布元より、<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-plugin-for-wordpress/" title="SimplePie Plugin for WordPress">SimplePie Plugin for WordPress（Ver. 2.2.1）</a>と、<a title="SimplePie Core" href="http://wordpress.org/extend/plugins/simplepie-core/">SimplePie Core（Ver. 1.1.1）</a> をダウンロードします。<br />
				（simplepie-plugin-for-wordpress.2.2.1.zip、simplepie-core.1.1.1.zip）</p>
				</li>
				<li>
				<p>解凍すると「simplepie-plugin-for-wordpress」と「simplepie-core」というフォルダが展開されるので、２つともフォルダごと wp-content/plugins にアップロードします。</p>
				</li>
				<li>
				<p>「プラグイン」の画面で、「SimplePie Plugin for WordPress」と「SimplePie Core」を有効化します。（※「使用する」をクリック）</p>
				</li>
				<li>
				<p>「設定」→「SimplePie for WP」の画面にアクセスし、以下のようになっていたらOKです。</p>
				<p><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_01.jpg" alt="simplepie-plugin_01" title="simplepie-plugin_01" width="640" height="215" class="alignnone size-full wp-image-569" /></p>
				</li>
				<li>
				<p>表示させたい箇所に、以下のようなソースを書きます。<br />
				（URL の箇所は、フィードしたい RSS の URL を入れます）</p>
				<p><pre class="brush: php; auto-links: false;">
&lt;?php echo SimplePieWP('http://www.*****.com/feed/'); ?&gt;</pre>
				</p>
				</li>
				<li>
				<p>「設定」→「SimplePie for WP」の画面で、細かい設定をします。</p>
				<p><a href="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_061.jpg" rel="lightbox[559]"><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_061-300x927.jpg" alt="simplepie-plugin_06" title="simplepie-plugin_06" width="300" height="927" class="alignnone size-medium wp-image-607" /></a></p>
				<p>私の試した設定は、以下の通り。取り急ぎ、３カ所だけ指定してみました。</p>
				<p><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_05.jpg" alt="simplepie-plugin_05" title="simplepie-plugin_05" width="280" height="450" class="alignright size-full wp-image-584" /></p>
				<p>（１）テンプレートは「Default」。</p>
				<p><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_021.jpg" alt="simplepie-plugin_02" title="simplepie-plugin_02" width="430" height="160" class="alignnone size-full wp-image-583" /></p>
				<p>（２）表示件数は「5件」。</p>
				<p><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_03.jpg" alt="simplepie-plugin_03" title="simplepie-plugin_03" width="360" height="55" class="alignnone size-full wp-image-580" /></p>
				<p>（３）概要文は「80文字」。</p>
				<p><img src="http://www.df-cue.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/simplepie-plugin_04.jpg" alt="simplepie-plugin_04" title="simplepie-plugin_04" width="436" height="50" class="alignnone size-full wp-image-581" /></p>
				<p>できあがりは、右のような感じです。<br />
				日付がデフォルトのままで長く見にくいですが、これはカスタマイズ可能です。<br />
				概要文が一部文字化けしていますね。。。</p>
				</li>
				</ol>
				<h3>カスタマイズ</h3>
				<h4>テンプレート</h4>
				<p>テンプレートは、いくつか用意されていて、simplepie-plugin-for-wordpress/templates/ の中に入っています。<br />
				これらのカスタマイズと、「設定」→「SimplePie for WP」の画面で設定することで、表示をコントロールできます。</p>
				<p>テンプレートのタグについては、以下のページで説明されています。</p>
				<blockquote><p><a title="SimplePie Documentation: Customization" href="http://simplepie.org/wiki/plugins/wordpress/simplepie_plugin_for_wordpress/customization">SimplePie Documentation: Customization</a></p></blockquote>
				<p>ちなみに、「Default」というテンプレートは、以下のようなソースです。<br />
				とてもシンプルです。</p>
				<pre class="brush: xml; auto-links: false;">
&lt;div class=&quot;simplepie&quot;&gt;
	{IF_ERROR_BEGIN}&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;{ERROR_MESSAGE}&lt;/p&gt;{IF_ERROR_END}

	&lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;{FEED_PERMALINK}&quot;&gt;{FEED_TITLE}&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
	&lt;ol&gt;
		{ITEM_LOOP_BEGIN}
		&lt;li&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{ITEM_PERMALINK}&quot;&gt;{ITEM_TITLE}&lt;/a&gt; &lt;span class=&quot;date&quot;&gt;{ITEM_DATE}&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;{TRUNCATE_ITEM_DESCRIPTION}&lt;/li&gt;
		{ITEM_LOOP_END}
	&lt;/ol&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.df-cue.com/wp/2009/10/21/simplepie-plugin-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
